آزمون یک - وصیت نامه امام خمینی - رایگان
آزمون در تاریخ: دوشنبه, ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۵ به پایان رسیده است
نام نمره درست غلط بدون پاسخ درصد
محمد 1 6 15 0 5
M 11.25 14 7 0 56
آریا احمدی 18 19 1 1 89
علی آقا 5 7 6 8 24
ارزو بهرامی 8.75 11 6 4 43
سیده سهیلا موسوی زارع 6.25 10 11 0 30
علی 7.5 11 10 0 37
حانیه خالقی مقدم 12.25 14 4 3 60
مریم فاطمی پور 13.75 16 5 0 68
علیرضا سمومی 9 12 8 1 44
حسن زاده 16.25 18 3 0 81
عطیه فاطمی 5 9 12 0 24
سحر 6.75 10 9 2 33
Leyla 15.25 17 3 1 76
مهنازشکری 5 8 9 4 24
زهرا جلالی 12.75 15 5 1 63
H.g 3.5 8 13 0 17
حانیه اله وردیزاده 7.5 11 10 0 37
بنفشه 10 13 8 0 49
مرجان 10 12 5 4 49
علی 12.5 15 6 0 62
Eli 11.25 14 7 0 56
مهدی مهدیپور 11.25 14 7 0 56
فاطمه 11.75 14 5 2 59
قاسم مظلوم دربندی 7.5 11 10 0 37
سیده لیلا 10 13 8 0 49
مبینا محمدی 5 9 12 0 24
مهدی 2.25 7 14 0 11
محمد امینی 6.25 10 11 0 30
روح الله 8.75 12 9 0 43
فاطمه مومنی 12.5 15 6 0 62
ترلان 16.25 18 3 0 81
ستایش 8.75 12 9 0 43
زهرا ذوالقدریان 13.25 15 4 2 65
علی احمدی 7.5 11 10 0 37
شهربانو توکلی 9 12 8 1 44
یاسین کاکلی 5 9 12 0 24
عابد عبدال پور 6.25 10 11 0 30
رحمتی 10.25 13 7 1 51
فهیمه 1.5 6 14 1 6
فاطمه میثمی‌پور 5 9 12 0 24
M 8.75 11 6 4 43
سعیده 6.75 10 9 2 33
ابالفضل 5.25 9 11 1 25
ارش 10.5 13 6 2 52
زهرا رحیمی 7.5 11 10 0 37
آرزو سلیمانی 7.5 11 10 0 37
روح ال 9 12 8 1 44
احسان 12.5 15 6 0 62
طاهره سلطانی 15 17 4 0 75
آرش کریمی 14 16 4 1 70
معین 20 21 0 0 100
ارش 10 12 5 4 49
الهام پردل 4.5 6 4 11 22
Mahsa 10.25 12 4 5 51
س ز 8 11 8 2 40
سارا 16.25 18 3 0 81
علی عابدی 0 4 17 0 -8
فرزانه فروزان 16.25 18 3 0 81
مریم 6.25 10 11 0 30
زر 11.5 13 3 5 57
علی 16.25 18 3 0 81
امیر اسماعیل‌نژاد 15 17 4 0 75
کسرا داووو 1 1 0 20 5
وفاسپاهی 8.75 12 9 0 43
سارا بیگی 10 12 5 4 49
سما میری 11.25 14 7 0 56
ایمان 5 9 12 0 24
فرهنگ حسینی 9 12 8 1 44
لیلا 10 13 8 0 49
مهلااکبری 6.5 10 10 1 32
حسن عزیزی 11 13 5 3 54
reyhan 10 12 5 4 49
فرزاد ملکی نژاد 9.25 12 7 2 46
فاطمه گرمکی 9 11 5 5 44
ارین 8.75 11 6 4 43
فرهاد 3.5 8 13 0 17
خزایی۸ 6.75 10 9 2 33
حسین دلداری 8 11 8 2 40
ابراهیم کاظمی 5.25 9 11 1 25
محمد خسروی 6.5 8 4 9 32
حسین خان زاده 5.75 9 9 3 29
hamidreza 5 9 12 0 24
مهدیه 0.5 1 2 18 2
افسانه بابائی 2.25 7 14 0 11
الهه خیابانی 5 9 12 0 24
سهیلا قوامی 13.75 16 5 0 68
مریم احمدی 6.5 8 4 9 32
فاطمه دلاور 6.25 10 11 0 30
نسیبه نعمتی نیا 7.5 10 7 4 37
کاظم دلیر 0 1 3 17 0
زهرا پارپایی 12.75 15 5 1 63
حانیه رضائی زاده 11.75 14 5 2 59
شاهین محمدی 12.5 15 6 0 62
رقیه عدای 13.5 15 3 3 67
م 3.25 6 8 7 16
رضاابوالحسن پور 0.5 1 2 18 2
فاطمه جمالی 7 10 8 3 35
سپیده 16.75 18 2 1 83
بهنام اقامحمدی 15 17 4 0 75
فاطمه 5.25 7 5 9 25
مهرانگیز ایمانجو 5 9 12 0 24
مصطفی دهقانی 8.75 11 6 4 43
شهرام 11.5 14 6 1 57
زهرا محمودی 17.5 19 2 0 87
امیر 6.25 10 11 0 30
حکیمه افروزه 11.25 14 7 0 56
مهدی زارعی 10.25 12 4 5 51
فاطمه 5 9 12 0 24
مسعود فرخی 14 16 4 1 70
نیما 14 16 4 1 70
زهرا جعفري 1 2 3 16 5
نرگس آرمان 0.5 1 2 18 2
مهدی باقرزاده 9 12 8 1 44
نگین 11.25 14 7 0 56
نوری 4.25 8 11 2 21
جمال الماسی 7.5 11 10 0 37
Sh.j 9.25 12 7 2 46
لیلا 13.75 16 5 0 68
کاوه قیصریان 11.25 14 7 0 56
مطهره دهقان حسامپور 3.5 6 7 8 17
پذیرفته 4.25 7 8 6 21
محمد 6.25 9 8 4 30
عزیزه اصغری 9.25 12 7 2 46
مطهره کمالی کهخا 3 7 12 2 14
سپیده 11.25 14 7 0 56
محمد 1.75 6 13 2 8
نصیبه سیدی 4 7 9 5 19
هانی 12.5 15 6 0 62
فایزه کاشکی 1 2 3 16 5
ایوب ساکی 12.5 15 6 0 62
مریم ناصری 9 11 5 5 44
Elahe 4 8 12 1 19
فاطمه فراهی 2.25 7 14 0 11
الهه محمدی 10 12 5 4 49
شقایق محمدی 15 17 4 0 75
سيده فرشته مرادي زولهء 11.5 14 6 1 57
تیاا 11.25 14 7 0 56
حسن 13.25 15 4 2 65
زهرا رامندی 10 13 8 0 49
نرجس سادات حسینی 1.75 3 4 14 8
فرزانه 5 9 12 0 24
باران 6.25 10 11 0 30
نگار میرزایی 0.75 2 4 15 3
سحرعیوضی 1.5 3 5 13 6
حسین بخشی 5.75 7 3 11 29
امیر حسین جعفری 1 6 15 0 5
خوشبخت 8.75 12 9 0 43
زهرا 14 16 4 1 70
رضاعبدالهی 12.5 15 6 0 62
مسلم رحیمی 15 17 4 0 75
فاطمه آرین 10.5 13 6 2 52
آرش آشتیانی 0.5 5 14 2 2
ابوالفضل مهدیلو 6.25 10 11 0 30
حدیث 8.75 11 6 4 43
شقایق 15 17 4 0 75
محدثه موسوی 9.75 12 6 3 48
مهسا ایوبی 5.5 9 10 2 27
مرضیه قانونی 9.75 12 6 3 48
محبوبه قایدی زاده 9 11 5 5 44
بهاره نکونام 2.25 5 8 8 11
مهشید زمانپور 5 9 12 0 24
شبنم مرادی 5.5 9 10 2 27
محمدجوادحسینی 8.75 12 9 0 43
احمدرضا 5 9 12 0 24
مائده حسامی 6.25 9 8 4 30
صالح 7.5 11 10 0 37
مجتبی بوژمهرانی 11.25 14 7 0 56
جعفری 9.25 12 7 2 46
میلاد قسطی 13.75 16 5 0 68
فاطمه 10 13 8 0 49
Elham 5.25 9 11 1 25
زدخ 0.5 1 2 18 2
فاطمه شمس 8.75 12 9 0 43
احد پرستار 10 13 8 0 49
حسین 8.75 12 9 0 43
نرگس خداداد 18.25 19 0 2 90
فاطمه 6.5 9 7 5 32
محسن وهاب زاده 2.75 7 13 1 13
سهیلا طاهری 6.25 10 11 0 30
مهدی 5 9 12 0 24
مریم رفاهتی 11.25 14 7 0 56
S 11.25 14 7 0 56
فاطمه شمس ابادی 5 9 12 0 24
عبدالقادر میرزائی دربند 13.75 16 5 0 68
الهام مقامیان 7.5 11 10 0 37
سمیرا احمدی 6.25 10 11 0 30
حسین رحیمی 0.5 1 2 18 2
فاطمه شامحمدی 8.25 10 4 7 41
گنجی 2.25 7 14 0 11
پریسا عزیزی 12.5 15 6 0 62
سید مجتبی طباطبایی 0.5 0 1 20 -2
مینازعفری 3.25 6 8 7 16
سارا 3.5 8 13 0 17
غزاله علیشاهی 1.5 2 2 17 6
فهیمه محمدی 10 13 8 0 49
سیده سحر شریفیان 9 12 8 1 44
ساجده حسینی 2.25 7 14 0 11
حمیده پارسه 7 9 5 7 35
ساعاتمو 0.5 5 16 0 -2
سحر 16.25 18 3 0 81
زهرا صداقتی 7.75 10 6 5 38
سارا غلامی 10.5 13 6 2 52
Negin 13.75 16 5 0 68
حسن 5.5 9 10 2 27
حامد نورانی 2.25 7 14 0 11
مهرسا عالی طیبی 1.5 6 14 1 6
نسرین ک 5 9 12 0 24
فروهه یزدان پور 9 11 5 5 44
زینب امینی 7.5 11 10 0 37
علی اکبری 15.25 17 3 1 76
اکرم آذرفر 11.25 14 7 0 56
فایزا سلیمی 5 9 12 0 24
رضا فلاحتی 4 6 6 9 19
عاطفه شفیع 13.5 14 0 7 67
حدیثه 3 6 9 6 14
سامان لشکری 5 9 12 0 24
پریا رحیمی 0.75 3 7 11 3
فائزه نوبانی حصاری 12.25 14 4 3 60
فریده 15 17 4 0 75
رقیه حسن زاده قوشقیه 5 9 12 0 24
اسما شریفی 7 10 8 3 35
پاشایی 13.25 15 4 2 65
سحر 2.25 7 14 0 11
Ati 4.5 6 4 11 22
آنا محمدی 11.25 13 4 4 56
جواد 12.5 15 6 0 62
غزل رستگارنیا 7.5 11 10 0 37
کوثر رحمانی 11 13 5 3 54
محمدجواد 7.75 11 9 1 38
مینااکبری 11.25 14 7 0 56
نسيم جهان بخش 5 9 12 0 24
فرزاد بازگیر 7.5 10 7 4 37
الهه لطفی 2.25 3 2 16 11
یاحا مومنی 6.25 10 11 0 30
فائزه 4.25 6 5 10 21
علی رشیدی 11.25 14 7 0 56
پرنیا مهدیزاده 6.75 10 9 2 33
متین 7.5 10 7 4 37
فاطمه نورزایی 1 6 15 0 5
فروزان عباسی 8 10 5 6 40
پریسا خان محمدی 7.5 11 10 0 37
لیلا 7.75 10 6 5 38
حبیب 7.75 11 9 1 38
بهار موسوی 8.75 11 6 4 43
نرجس 7.75 11 9 1 38
زهرا کاظمی 8.75 12 9 0 43
نسترن گریوانی 3.5 4 1 16 17
فاطمه مهری 1.75 4 7 10 8
محدثه موسوی 12.5 15 6 0 62
مهدی روستا 10.5 13 6 2 52
خدیجه صفیان 4.5 6 4 11 22
حنانه خادم 7.75 10 6 5 38
حیدری 15.25 17 3 1 76
مریم 11.25 14 7 0 56
فاطمه بلوچی 13.75 16 5 0 68
زهرا 13.75 16 5 0 68
رضوان زهدی نیا 7.5 9 4 8 37
ایلیا 8.75 12 9 0 43
فاطمه شهسان 5.75 9 9 3 29
Ess 11.5 14 6 1 57
زهرا 2.25 7 14 0 11
حامد پوربافرانی 7.75 11 9 1 38
یاسمن 11 13 5 3 54
فائزه یدی 6.25 10 11 0 30
نشمین عزیزی 10 11 2 8 49
محمد 7.5 11 10 0 37
Zahed 16.75 18 2 1 83
۰ 8.75 12 9 0 43
مهدی سعادتی 16.25 18 3 0 81
دنیز 13.25 15 4 2 65
فاطمه سادات اقبال 14 16 4 1 70
جمال الماسی 11.25 14 7 0 56
بهرامی 11.5 14 6 1 57
ستاره غلام علی پور 2 5 9 7 10
تهمینه کلانتری 13.25 15 4 2 65
لیلاسلیمی بهیار 2.25 5 8 8 11
سکینه بابائی 11.25 14 7 0 56
لیلا خان بابالو 5.5 7 4 10 27
زهرا 8.75 12 9 0 43
فاطمه باقری 1 1 0 20 5
مسعود صالحی 13.25 15 4 2 65
محمد 12.5 15 6 0 62
کیانوش مظفری 3.5 8 13 0 17
محمدرضا 10.5 13 6 2 52
حیدری 10 13 8 0 49
بهنام اقامحمدی 18.75 20 1 0 94
فائزه 5.75 9 9 3 29
محیا قنبری 5 9 12 0 24
زهراارشادی 3.5 7 10 4 17
سميه میرزایی 10.25 11 1 9 51
بانوی پارسی 10 13 8 0 49
محمد مهدی پور 9.25 12 7 2 46
مدینه اسماعیلی 9.25 12 7 2 46
فاطمه 4.5 6 4 11 22
حسنیه کاظمیان 5 9 12 0 24
سمیه اکبری 2.75 4 4 13 13
نفیسه 1 6 15 0 5
محبوبه 7.75 11 9 1 38
Fatemeh Yazdani 1 5 12 4 5
Angel 11.25 14 7 0 56
اکرم باقری 9 11 5 5 44
زینب احمدی باصیری 3.5 8 13 0 17
طاهره 12.75 15 5 1 63
زهراعجم 7.75 11 9 1 38
الهتم خرمگاه 4.25 7 8 6 21
حسن صادقی 12.5 15 6 0 62
فاطمه امامی 10 13 8 0 49
علی کلا 2.75 7 13 1 13
روشنا روشناس 12.75 15 5 1 63
زکریا دهانی 12.75 15 5 1 63
آیداملکی 2.25 6 11 4 11
اشرف خلیل مقدم 11.5 14 6 1 57
اسماعیل کنعانی 5 9 12 0 24
زینب قشقایی 6.5 8 4 9 32
حمیده 8.75 12 9 0 43
فائزه 8 11 8 2 40
مرضیه 3 5 6 10 14
محمد سیاهوشی 7.75 11 9 1 38
زینال خلدی 6.25 10 11 0 30
Mahnaz 7.5 11 10 0 37
مریم 11.25 14 7 0 56
نیلو راد 6.5 10 10 1 32
مینامددی 11.25 13 4 4 56
۱۱۱ 5 9 12 0 24
الی فتاح 9 12 8 1 44
عارفه عسگری 8.75 12 9 0 43
بهروز شتبویی 6.75 9 6 6 33
ع صفاری 12.25 14 4 3 60
پریسا الماسی 3.5 5 4 12 17
الناز 10.25 12 4 5 51
علی معروفی 8.75 12 9 0 43
رمضانیان 5.25 9 11 1 25
عبدالغفار بلوچ لاشاری 2.75 5 7 9 13
معصومه قاسمی 9.75 11 3 7 48
هادی علززاده 3.5 8 13 0 17
میلاد 9 12 8 1 44
حسن 7 10 8 3 35
حسن بلوچی 17.5 19 2 0 87
شیدا 7.5 11 10 0 37
الهام 2 3 3 15 10
محمد 8.75 12 9 0 43
وصیت نامه امام خمینی 5 8 9 4 24
اسماعیل رضائی 8.25 11 7 3 41
مهلا 4.25 6 5 10 21
مهدی نبی لو دشیری 6.25 10 11 0 30
زینگل 6.25 10 11 0 30
شیرین احمدیان 6.75 10 9 2 33
امید 6.5 8 4 9 32
ز 15 17 4 0 75
فاروق 7.5 10 7 4 37
شعیب حسن نژاد 8.75 12 9 0 43
عباسی 4 8 12 1 19
سمیه درویشی 10 13 8 0 49
زینب ندری 5 9 12 0 24
احمد ضابطی 4.25 5 2 14 21
راضیه آذرخش 11.25 13 4 4 56
مرضیه امین پور 8.75 12 9 0 43
مریم عیوضی 14 16 4 1 70
پرویز 8 10 5 6 40
مرضیه نکوییان 9 11 5 5 44
ولی عسکری 13.75 16 5 0 68
مسعود 7 10 8 3 35
تااا 0.75 0 2 19 -3
محبوبه زارع 11.75 14 5 2 59
حکیمه تقی پور جاوی 9 12 8 1 44
فهیمه 1.5 3 5 13 6
فهیمه ملکی 7.5 11 10 0 37
عسکری 6.5 10 10 1 32
پریناز صباغ 5.25 9 11 1 25
ابراهیم فلاحی 5.75 9 9 3 29
سعیده 1 1 0 20 5
علی 13.25 15 4 2 65
فاطمه برزویی 13.75 16 5 0 68
زهرا 7.5 11 10 0 37
مایکل 10.25 13 7 1 51
Mohadese12 12.5 15 6 0 62
مهسا محمودی 2.25 5 8 8 11
فائزه 3 6 9 6 14
Toktam 0 0 0 21 0
ghv370 5 9 12 0 24
فتانه سرطاوی 6.5 10 10 1 32
ESM 16.75 18 2 1 83
سیده هاجر فلکی 6.25 10 11 0 30
آموزش و پرورش 5 9 12 0 24
افشین 10 13 8 0 49
کمال 11 13 5 3 54
هدیه جعفری 12.5 15 6 0 62
زیبا حسین زاده 6.75 10 9 2 33
سید جلال حسن زاده 14 16 4 1 70
M 5 8 9 4 24
مسلم فتحی 7.5 11 10 0 37
محبوب 12.75 15 5 1 63
خاا 0.5 0 1 20 -2
>